【毕业设计】基于SSM的图书馆管理系统
文件列表(压缩包大小 10.93M)
免费
概述
开发环境:Windows 10,IntelliJ IDEA 2018.3
运行配置
# mvn jetty:run
用户分为两类:读者、图书馆管理员。
共有6个表:
1. 图书书目表book_info
名 | 类型 | 长度 | 小数点 | NULL | 用途 | 键 |
---|---|---|---|---|---|---|
book_id | bigint | 20 | 0 | 否 | 图书号 | ✔ |
name | varchar | 20 | 0 | 否 | 书名 | |
author | varchar | 15 | 0 | 否 | 作者 | |
publish | varchar | 20 | 0 | 否 | 出版社 | |
ISBN | varchar | 15 | 0 | 否 | 标准书号 | |
introduction | text | 0 | 0 | 是 | 简介 | |
language | varchar | 4 | 0 | 否 | 语言 | |
price | decimal | 10 | 2 | 否 | 价格 | |
pub_date | date | 0 | 0 | 否 | 出版时间 | |
class_id | int | 11 | 0 | 是 | 分类号 | |
number | int | 11 | 0 | 是 | 剩余数量 |
2. 数据库管理员表admin
名 | 类型 | 长度 | 小数点 | NULL | 用途 | 键 |
---|---|---|---|---|---|---|
admin_id | bigint | 20 | 0 | 否 | 账号 | ✔ |
password | varchar | 15 | 0 | 否 | 密码 | |
username | varchar | 15 | 0 | 是 | 用户名 |
3. 图书分类表class_info
名 | 类型 | 长度 | 小数点 | NULL | 用途 | 键 |
---|---|---|---|---|---|---|
class_id | int | 11 | 0 | 否 | 类别号 | ✔ |
class_name | varchar | 15 | 0 | 否 | 类别名 |
4. 借阅信息表lend_list
名 | 类型 | 长度 | 小数点 | NULL | 用途 | 键 |
---|---|---|---|---|---|---|
ser_num | bigint | 20 | 0 | 否 | 流水号 | ✔ |
book_id | bigint | 20 | 0 | 否 | 图书号 | |
reader_id | bigint | 20 | 0 | 否 | 读者证号 | |
lend_date | date | 0 | 0 | 是 | 借出日期 | |
back_date | date | 0 | 0 | 是 | 归还日期 |
5. 借阅卡信息表reader_card
名 | 类型 | 长度 | 小数点 | NULL | 用途 | 键 |
---|---|---|---|---|---|---|
reader_id | bigint | 20 | 0 | 否 | 读者证号 | ✔ |
password | varchar | 15 | 0 | 否 | 密码 | |
username | varchar | 15 | 0 | 是 | 用户名 |
6. 读者信息表reader_info
名 | 类型 | 长度 | 小数点 | NULL | 用途 | 键 |
---|---|---|---|---|---|---|
reader_id | bigint | 20 | 0 | 否 | 读者证号 | ✔ |
name | varchar | 10 | 0 | 否 | 姓名 | |
sex | varchar | 2 | 0 | 否 | 性别 | |
birth | date | 0 | 0 | 否 | 生日 | |
address | varchar | 50 | 0 | 否 | 地址 | |
phone | varchar | 15 | 0 | 否 | 电话 |
1. 首页登陆
管理者账号:123456/123456 读者账号:10000/123456
2. 管理员系统 用登陆进入
2.1 图书管理
2.2 图书详情
2.3 读者管理
2.4 借还管理
3. 读者系统
3.1 查看全部图书
3.2 个人信息查看,可以修个个人信息
3.3 个人借阅情况查看
如果遇到文件不能下载或其他产品问题,请添加管理员微信:ligongku001,并备注:产品反馈