0 有用
0 下载
爱普生机器人G10系列-机器人操作手册【技术资料】

文件列表(压缩包大小 9.82M)

免费

概述

爱普生机器人G10系列-机器人操作手册【技术资料】 更多资料和机器人选型、报价可点击咨询:爱普生机器人服务商 Setup & Operation

  1. Safety 3
  2. 1 Conventions ............................................................................................. 3
  3. 2 Design and Installation Safety ................................................................. 4
  4. 2.1 Strength of the Ball Screw Spline.................................................. 5
  5. 3 Operation Safety ...................................................................................... 6
  6. 4 Emergency Stop ...................................................................................... 8
  7. 4.1 RC180............................................................................................ 8
  8. 4.2 RC700-A...................................................................................... 10
  9. 5 Emergency Movement Without Drive Power ........................................ 12
  10. 6 ACCELS Setting for CP Motions............................................................. 13
  11. 7 Warning Labels ...................................................................................... 14
  12. Specifications 17
  13. 1 Features of G10 series and G20 series Manipulators .......................... 17
  14. 2 Model Number and Model Differences .................................................. 18
  15. 3 Part Names and Outer Dimensions ....................................................... 19
  16. 3.1 Table Top Mounting .................................................................... 19
  17. 3.2 Wall Mounting ............................................................................ 25
  18. 3.3 Ceiling Mounting ........................................................................ 31
  19. 3.4 G10-65***/G10-85***: For S/N1**** or later ............................... 37
  20. 4 Specifications ......................................................................................... 38
  21. 5 How to Set the Model ............................................................................ 41
  22. Environments and Installation 42
  23. 1 Environmental Conditions ...................................................................... 42
  24. 2 Base Table ............................................................................................. 46
  25. 3 Mounting Dimensions ............................................................................ 45
  26. 4 Unpacking and Transportation .............................................................. 49
  27. 4.1 Precautions for Transportation .................................................. 49
  28. 4.2 Transportation ............................................................................ 50
  29. 5 Installation .............................................................................................. 50
  30. 5.1 Table Top Mounting .................................................................... 51
  31. 5.2 Wall Mounting ............................................................................ 52
  32. 5.3 Ceiling Mounting ........................................................................ 53
  33. 5.4 Cleanroom-model ...................................................................... 54
  34. 5.5 Protected-model ........................................................................ 54
  35. 6 Connecting the Cables .......................................................................... 55
  36. 7 User Wires and Pneumatic Tubes ......................................................... 57
  37. 8 Relocation and Storage ......................................................................... 59
  38. 8.1 Precautions for Relocation and Storage ................................... 59
  39. 8.2 Table Top Mounting .................................................................... 60
  40. 8.3 Wall Mounting ............................................................................ 61
  41. 8.4 Ceiling Mounting ........................................................................ 62TABLE OF CONTENTS viii G10 / G20 Rev.20
  42. Setting of End Effectors 63
  43. 1 Attaching an End Effector .......................................................................63
  44. 2 Attaching Cameras and Valves ..............................................................65
  45. 3 Weight and Inertia Settings ....................................................................66
  46. 3.1 Weight Setting ............................................................................66
  47. 3.2 Inertia Setting .............................................................................70
  48. 4 Precautions for Auto Acceleration/Deceleration of Joint #3 ...................75
  49. Motion Range 76
  50. 1 Motion Range Setting by Pulse Range (for All Joints) ...........................77
  51. 1.1 Max. Pulse Range of Joint #1 ....................................................77
  52. 1.2 Max. Pulse Range of Joint #2 ....................................................78
  53. 1.3 Max. Pulse Range of Joint #3 ....................................................79
  54. 1.4 Max. Pulse Range of Joint #4 ....................................................79
  55. 2 Motion Range Setting by Mechanical Stops ..........................................80
  56. 2.1 Setting the Mechanical Stops of Joints #1 and #2 .....................81
  57. 2.2 Setting the Mechanical Stop of Joint #3 .....................................84
  58. 3 Setting the Cartesian (Rectangular) Range in the XY Coordinate System of the Manipulator (for Joints #1 and #2) ................................86
  59. 4 Standard Motion Range .........................................................................87 Maintenance
  60. Safety Maintenance 93
  61. General Maintenance 94
  62. 1 Maintenance Inspection ...........................................................................94
  63. 1.1 Schedule for Maintenance Inspection ........................................94
  64. 1.2 Inspection Point ..........................................................................95
  65. 2 Overhaul (Parts Replacement) ................................................................96
  66. 3 Greasing .................................................................................................98
  67. 4 Tightening Hexagon Socket Head Cap Bolts .......................................100
  68. 5 Matching Origins ...................................................................................100
  69. 6 Layout of Maintenance Parts ...............................................................101
  70. 6.1 Table Top Mounting type ............................................................101
  71. 6.2 Wall Mounting type.....................................................................103
  72. 6.3 Ceiling Mounting type.................................................................105
  73. 6.4 G10-65***: For S/N1**** or later ...............................................107
  74. Covers 108
  75. 1 Arm Top Cover ......................................................................................110
  76. 2 Arm Bottom Cover ................................................................................112
  77. 3 Arm #1 Cover .......................................................................................113
  78. 3.1 G10/G20-**S, G10/G20-**C ...............................................113
  79. 3.2 G10/G20-*D, P ....................................................................114
  80. 4 Connector Plate ....................................................................................115
  81. 5 Connector Sub Plate ............................................................................116TABLE OF CONTENTS G10 / G20 Rev.20 ix
  82. 6 User Plate .............................................................................................117
  83. 7 Maintenance Plate ................................................................................117
  84. 8 Base Bottom Cover ..............................................................................118
  85. Cable 119
  86. 1 Replacing Cable Unit ........................................................................... 120
  87. 2 Wiring Diagrams .................................................................................. 132
  88. 2.1 Signal Cable ............................................................................ 132
  89. 2.2 Power Cable ............................................................................ 133
  90. 2.3 User Cable ............................................................................... 135
  91. 3 Replacing M/C Cable ........................................................................... 136
  92. Arm #1 139
  93. 1 Replacing Joint #1 Motor ..................................................................... 140
  94. 2 Replacing Joint #1 Reduction Gear Unit ............................................. 142
  95. Arm #2 145
  96. 1 Replacing Joint #2 Motor ..................................................................... 146
  97. 2 Replacing Joint #2 Reduction Gear Unit ............................................. 151
  98. Arm #3 154
  99. 1 Replacing Joint #3 Motor ..................................................................... 155
  100. 2 Replacing the Timing Belt .................................................................... 159
  101. 2.1 G10 .......................................................................................... 160
  102. 2.2 G20 .......................................................................................... 164
  103. 3 Replacing the Brake ............................................................................ 165
  104. Arm #4 167
  105. 1 Replacing Joint #4 Motor ..................................................................... 168
  106. 1.1 G10 .......................................................................................... 168
  107. 1.2 G20 .......................................................................................... 172
  108. 2 Replacing the Timing Belt .................................................................... 174
  109. 2.1 G10 .......................................................................................... 175
  110. 2.2 G20 .......................................................................................... 179
  111. 3 Replacing the Brake ............................................................................ 184
  112. 4 Replacing the Reduction Gear Unit ..................................................... 187
  113. 4.1 G10 .......................................................................................... 188
  114. 4.2 G20 .......................................................................................... 189
  115. Bellows 191TABLE OF CONTENTS x G10 / G20 Rev.20
理工酷提示:

如果遇到文件不能下载或其他产品问题,请添加管理员微信:ligongku001,并备注:产品反馈

评论(0)

0/250